Round 9 · 2026 Season
British Grand Prix
Silverstone Circuit · UK · 2026-07-05
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | – |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | – |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | – | – |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | – | – |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | – | – |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | – | – |
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4.014 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5.245 | – |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5.512 | – |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +7.403 | – |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli ⚡ | Mercedes | 1 | 52 | +8.005 | – |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | 52 | +8.162 | – |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | Lapped | – |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | Lapped | – |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | Lapped | – |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | Retired | – |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 16 | 43 | Retired | – |
| DNF | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | Retired | – |
Teammate Pace Delta
FiveStat ModelMedian clean lap time gap between teammates. Isolates driver pace from car performance.
Ferrari
LEC
93.826s
-0.238%
HAM
94.050s
Mercedes
RUS
94.469s
+0.446%
ANT
94.050s
McLaren
NOR
94.723s
-0.216%
PIA
94.928s
Red Bull
HAD
94.745s
+0.604%
VER
94.176s
RB F1 Team
LAW
95.639s
-0.085%
LIN
95.720s
Audi
BOR
95.671s
-0.303%
HUL
95.962s
Alpine F1 Team
COL
95.707s
+0.065%
GAS
95.644s
Haas F1 Team
BEA
96.798s
+0.302%
OCO
96.507s
Cadillac F1 Team
PER
97.003s
-0.701%
BOT
97.688s
Williams
SAI
96.532s
+0.150%
ALB
96.387s
Aston Martin
ALO
98.768s
-0.118%
STR
98.884s
Tyre Strategy
Stint Efficiency
FiveStat ModelOne row per stint. Seconds gained or lost vs compound degradation model. Positive = faster than expected. Negative = degrading harder than peers on same compound.
| Driver | Team | Stint | Compound | Laps | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 3 | MEDIUM | 7 | +3.362s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 3 | MEDIUM | 7 | +3.269s |
| George Russell | Mercedes | 3 | MEDIUM | 10 | +3.101s |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | HARD | 3 | +3.037s |
| Lando Norris | McLaren | 3 | MEDIUM | 7 | +2.951s |
| Oscar Piastri | McLaren | 3 | MEDIUM | 8 | +2.606s |
| Nico Hülkenberg | Audi | 3 | SOFT | 1 | +2.269s |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | MEDIUM | 2 | +2.254s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | HARD | 20 | +2.051s |
| Alexander Albon | Williams | 6 | SOFT | 1 | +1.922s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | HARD | 21 | +1.850s |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | SOFT | 2 | +1.687s |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | MEDIUM | 32 | +1.659s |
| Lando Norris | McLaren | 2 | HARD | 8 | +1.638s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | MEDIUM | 22 | +1.584s |
| George Russell | Mercedes | 2 | HARD | 9 | +1.518s |
| Max Verstappen | Red Bull | 2 | HARD | 18 | +1.209s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | MEDIUM | 20 | +1.171s |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | MEDIUM | 15 | +1.132s |
| George Russell | Mercedes | 1 | MEDIUM | 20 | +1.052s |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | HARD | 16 | +0.939s |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 2 | HARD | 17 | +0.921s |
| Lando Norris | McLaren | 1 | MEDIUM | 25 | +0.837s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 2 | HARD | 16 | +0.699s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1 | MEDIUM | 17 | +0.677s |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | HARD | 18 | +0.672s |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 2 | HARD | 21 | +0.497s |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 2 | HARD | 22 | +0.399s |
| Oscar Piastri | McLaren | 2 | HARD | 29 | +0.245s |
| Alexander Albon | Williams | 5 | SOFT | 3 | +0.198s |
| Carlos Sainz | Williams | 3 | SOFT | 2 | +0.173s |
| Nico Hülkenberg | Audi | 2 | HARD | 14 | +0.075s |
| Alexander Albon | Williams | 4 | SOFT | 10 | +0.028s |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 1 | MEDIUM | 25 | -0.018s |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1 | MEDIUM | 24 | -0.050s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | SOFT | 1 | -0.067s |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | HARD | 13 | -0.069s |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | SOFT | 1 | -0.099s |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | MEDIUM | 23 | -0.158s |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 3 | SOFT | 1 | -0.327s |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 2 | HARD | 21 | -0.387s |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | MEDIUM | 19 | -0.514s |
| Nico Hülkenberg | Audi | 1 | MEDIUM | 14 | -0.603s |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 | MEDIUM | 19 | -0.609s |
| Carlos Sainz | Williams | 2 | HARD | 24 | -0.684s |
| Alexander Albon | Williams | 3 | MEDIUM | 6 | -0.710s |
| Carlos Sainz | Williams | 1 | MEDIUM | 18 | -0.968s |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | MEDIUM | 19 | -1.135s |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1 | MEDIUM | 26 | -1.232s |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 2 | HARD | 21 | -1.375s |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1 | MEDIUM | 19 | -1.400s |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 2 | HARD | 13 | -1.402s |
| Alexander Albon | Williams | 2 | HARD | 9 | -2.168s |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1 | MEDIUM | 26 | -2.247s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 3 | SOFT | 1 | -2.485s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | HARD | 23 | -2.797s |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 3 | SOFT | 1 | -2.837s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 2 | HARD | 22 | -2.839s |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 3 | SOFT | 1 | -2.967s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | MEDIUM | 18 | -3.184s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1 | MEDIUM | 16 | -3.287s |
Race Weather
Air Temp
22.8°C → 25.6°C
Track Temp
37.9°C → 38.4°C
Humidity
56%
Wind Speed
1.4 m/s
Rainfall
No